有田川町ため池ハザードマップ
お住まいの場所を確認してください
ため池の多くは老朽化が進行し、近年、局地的な大雨や大規模な地震の発生などによるため池の被害が発生しています。 有田川町では、大雨や地震などでため池が決壊する恐れのある場合または決壊した場合に、迅速かつ安全に避難するため、また、ため池災害による被害軽減を目的とし「ため池ハザードマップ」を作成しました。 お住まいの地区などを下記のマップでご覧いただき、浸水想定域をご確認ください。
表の下部にハザードマップ(PDFデータ)を掲載しています。
| No. | 名称 | 所在地 | 浸水想定地区 | 防災重点ため池 | 廃止状況 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢熊池、白豆池、橙谷池、平谷池 | 有田川町奥 | 奥、熊井 | 〇 | |
| 2 | 土生池 | 有田川町土生 | 土生、水尻、天満、明王寺、小島、野田 | 〇 | |
| 3 | 市伏池 | 有田川町奥 | 奥、植野、土生、天満、野田、小島 | 〇 | |
| 4 | 津弥谷池 | 有田川町奥 | 奥 | 〇 | |
| 5 | 右近四郎池 | 有田川町奥 | 奥、植野 | 〇 | |
| 6 | 上池(奥) | 有田川町奥 | 奥、植野 | 〇 | |
| 7 | 音部池 | 有田川町熊井 | 熊井 | 〇 | |
| 8 | 谷池(熊井) | 有田川町熊井 | 熊井 | 〇 | |
| 9 | 山田池(代替池) | 有田川町熊井 | 熊井 | 〇 | |
| 10 | 谷池(水尻) | 有田川町水尻 | 水尻、明王寺 | 〇 | |
| 11 | 北池(水尻) | 有田川町水尻 | 水尻 | 〇 | |
| 12 | 中池(水尻) | 有田川町水尻 | 水尻 | 〇 | |
| 13 | 南池(水尻) | 有田川町水尻 | 水尻 | 〇 | |
| 14 | 新出池 | 有田川町水尻 | 水尻 | 〇 | |
| 15 | 扇谷池 | 有田川町水尻 | 水尻、天満 | 〇 | |
| 16 | 小島池 | 有田川町小島 | 小島 | 〇 | |
| 17 | 北谷池 | 有田川町植野 | 植野、一ッ松 | 〇 | |
| 18 | 手水池 | 有田川町下津野 | 一ッ松、高瀬、天満、植野 | 〇 | |
| 19 | 菰池 | 有田川町下津野 | 高瀬、一ッ松、天満 | 〇 | |
| 20 | 寺池(下津野)、宮池(下津野) | 有田川町下津野 | 高瀬 | 〇 | |
| 21 | 牛熊池 | 有田川町西丹生図 | 西丹生図、東丹生図、出 | 〇 | |
| 22 | 硲池 | 有田川町東丹生図 | 東丹生図、西丹生図、出 | 〇 | |
| 23 | 鳥尾池 | 有田川町吉見 | 東丹生図、西丹生図、垣倉、出、尾中、角 | 〇 | |
| 24 | 鷹ノ巣池 | 有田川町垣倉 | 庄一、庄二、垣倉、畑浦、出 | 〇 | |
| 25 | 平池(徳田) | 有田川町徳田 | 徳田、庄一、庄二、畑浦、垣倉、出 | 〇 | |
| 26 | 熊住池 | 有田川町徳田 | 徳田 | 〇 | |
| 27 | 鳥羽沢池 | 有田川町吉見 | 吉見 | 〇 | |
| 28 | 幸岸池 | 有田川町吉見 | 吉見 | 〇 | |
| 29 | 猪谷池 | 有田川町大賀畑 | 大賀畑、田口 | 〇 | |
| 30 | 明王寺池 | 有田川町明王寺 | 明王寺、天満 | 〇 | |
| 31 | 奥池 | 有田川町徳田 | 徳田 | 〇 | |
| 32 | 東谷池 | 有田川町熊井 | 熊井 | 〇 | |
| 33 | 妙見池 | 有田川町吉原 | 吉原 | 〇 | |
| 34 | 奥の池 | 有田川町吉原 | 徳田、吉原 | 〇 | |
| 35 | 鴻の池 | 有田川町吉原 | 吉原 | 〇 | |
| 36 | 新田池(吉原) | 有田川町吉原 | 吉原 | 〇 | |
| 37 | 地下池 | 有田川町吉原 | 吉原 | 〇 | |
| 38 | 鍛屋池 | 有田川町吉原 | 吉原 | 〇 | |
| 39 | ハルサ池 | 有田川町吉原 | 吉原 | 廃止済 | |
| 40 | 白石池 | 有田川町吉原 | 吉原 | 〇 | |
| 41 | 東浦池 | 有田川町歓喜寺 | 歓喜寺、長谷川 | ||
| 42 | 大池(歓喜寺) | 有田川町歓喜寺 | 歓喜寺 | 〇 | |
| 43 | 中田池 | 有田川町歓喜寺 | 歓喜寺 | 〇 | |
| 44 | 庵坂池 | 有田川町岩野河 | 岩野河 | 〇 | |
| 45 | 九鬼の登池 | 有田川町岩野河 | 岩野河 | ||
| 46 | 鷹の巣池(岩野河) | 有田川町岩野河 | 岩野河 | 〇 | |
| 47 | 風呂の谷池 | 有田川町岩野河 | 岩野河 | 〇 | |
| 48 | 池谷池 | 有田川町岩野河 | 岩野河 | ||
| 49 | 山内池 | 有田川町川口 | 川口 | ||
| 50 | 比曽原池 | 有田川町谷 | 谷 | ||
| 51 | 西山池 | 有田川町市場 | 市場 | ||
| 52 | 年後池 | 有田川町中井原 | 中井原、金屋 | 〇 | |
| 53 | よもぎ池、新よもぎ池 | 有田川町中井原 | 中井原、金屋、長谷川、歓喜寺 | 〇 | |
| 54 | 牛谷池 | 有田川町中井原 | 中井原、金屋、歓喜寺 | 〇 | |
| 55 | 菖蒲谷池 | 有田川町中井原 | 中井原、金屋 | 〇 | |
| 56 | 三ッ池上、三ッ池中、三ッ池下 | 有田川町中野 | 中野 | 〇 | |
| 57 | 松本池 | 有田川町中野 | 中野 | 〇 | |
| 58 | 石風呂池 | 有田川町中野 | 中野 | 廃止済 | |
| 59 | サコベ池 | 有田川町中野 | 中野 | ||
| 60 | 新池(小川) | 有田川町小川 | 小川丹波 | 〇 | |
| 61 | 善佐池 | 有田川町小川 | 中野、小川中村 | 〇 | |
| 62 | 丸池 | 有田川町小川 | 中野、小川中村 | 〇 | |
| 63 | 宮池(小川) | 有田川町小川 | 小川 | ||
| 64 | 寺池(小川) | 有田川町小川 | 小川 | 〇 | |
| 65 | 硲池(小川) | 有田川町小川 | 小川 | ||
| 66 | 篠坂池 | 有田川町伏羊 | 伏羊、吉田 | 〇 | |
| 67 | 安の谷池下 | 有田川町長谷川 | 長谷川 | 〇 | |
| 68 | 安の谷池上 | 有田川町長谷川 | 長谷川 | 〇 | |
| 69 | 原毛谷池 | 有田川町長谷川 | 長谷川 | 〇 | |
| 70 | 宮池(長谷川) | 有田川町長谷川 | 長谷川 | 廃止済 | |
| 71 | 込谷池 | 有田川町長谷川 | 長谷川 | 〇 | |
| 72 | 大南池 | 有田川町長谷川 | 長谷川 | 〇 | |
| 73 | 日茂池 | 有田川町長谷川 | 長谷川 | 廃止済 | |
| 74 | ごじゃ池 | 有田川町長谷川 | 長谷川 | 廃止済 | |
| 75 | 丹生池、新池(糸野) | 有田川町糸野、丹生 | 糸野、丹生 | 〇 | |
| 76 | 寺池(糸野) | 有田川町糸野 | 糸野 | 〇 | |
| 77 | 大門池 | 有田川町糸野 | 糸野 | 〇 | |
| 78 | 下向池 | 有田川町黒松 | 黒松 | ||
| 79 | 太郎坊池 | 有田川町黒松 | 黒松 | ||
| 80 | タワタニの池 | 有田川町上六川 | 上六川 | ||
| 81 | 橋戸池下 | 有田川町生石 | 生石 | 〇 | |
| 82 | 八王子池 | 有田川町生石 | 生石 | 〇 | |
| 83 | 机田池 | 有田川町延坂 | 延坂、大薗 | 〇 | |
| 84 | 岩室池 | 有田川町延坂 | 延坂 | 〇 | |
| 85 | 下の池 | 有田川町沼田 | 沼田 | 〇 | |
| 86 | 小池(沼田 売谷) | 有田川町沼田 | 沼田 | 〇 | |
| 87 | 中の池 | 有田川町沼田 | 沼田 | 〇 | |
| 88 | 先の池 | 有田川町沼田 | 沼田 | 〇 | |
| 89 | 中之池 | 有田川町沼田 | 沼田 | 廃止済 | |
| 90 | 土山池 | 有田川町本堂 | 本堂 | 〇 | |
| 91 | 古池(中峯) | 有田川町中峯 | 中峯 | 〇 | |
| 92 | 胡麻池 | 有田川町中峯 | 中峯 | 〇 | |
| 93 | 天池 | 有田川町中峯 | 中峯 | 〇 | |
| 94 | 前田池 | 有田川町中峯 | 中峯 | 廃止済 | |
| 95 | 油田池下 | 有田川町中峯 | 中峯 | 〇 | |
| 96 | 岩の脇池 | 有田川町中峯 | 中峯 | 〇 | |
| 97 | 妙見池(中峯) | 有田川町中峯 | 中峯 | 〇 | |
| 98 | 天王谷池 | 有田川町中峯 | 中峯 | 〇 | |
| 99 | 洞谷新池 | 有田川町瀬井 | 瀬井 | ||
| 100 | 能蔵下池、能蔵上池 | 有田川町西ケ峯 | 西ケ峯 | 〇 | |
| 101 | 楠谷池 | 有田川町西ケ峯 | 西ケ峯 | 〇 | |
| 102 | 水ヶ峯池 | 有田川町西ケ峯 | 西ケ峯 | 〇 | |
| 103 | 大石池 | 有田川町西ケ峯 | 西ケ峯 | 〇 | |
| 104 | 松垣内池 | 有田川町瀬井 | 瀬井 | ||
| 105 | 中山池(瀬井)、新池(瀬井 丸山口) | 有田川町瀬井 | 瀬井 | 〇 | |
| 106 | 新池(瀬井 袋地) | 有田川町瀬井 | 瀬井 | 〇 | |
| 107 | 堂ノ硲池 | 有田川町彦ケ瀬 | 彦ケ瀬 | 〇 | |
| 108 | 栗ノ硲池2 | 有田川町彦ケ瀬 | 彦ケ瀬 | 〇 | |
| 109 | 神出池 | 有田川町沼 | 沼 | 廃止済 | |
| 110 | 金比羅池 | 有田川町三田 | 三田 | 〇 | |
| 111 | 赤岩池 | 有田川町清水 | 清水 | 〇 | |
| 112 | 的場池 | 有田川町久野原 | 久野原 | 〇 | |
| 113 | 上芝池 | 有田川町久野原 | 久野原 | 〇 | |
| 114 | 内芝池 | 有田川町久野原 | 久野原 | 〇 | |
| 115 | 亀屋池 | 有田川町杉野原 | 杉野原 | 〇 | |
| 116 | 臥龍池 | 有田川町杉野原 | 杉野原、板尾 | 〇 | 
1.矢熊池,白豆池,橙谷池,平谷池 (PDFファイル: 17.4MB)
20.寺池(下津野)、宮池(下津野) (PDFファイル: 5.7MB)
53.よもぎ池、新よもぎ池 (PDFファイル: 5.6MB)
56.三ッ池上、三ッ池中、三ッ池下 (PDFファイル: 5.6MB)
75.丹生池、新池(糸野) (PDFファイル: 5.4MB)
100.能蔵下池、能蔵上池 (PDFファイル: 5.8MB)
105.中山池(瀬井)、新池(瀬井 丸山口) (PDFファイル: 5.8MB)
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4
電話番号:0737-22-3291(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-3210
メールフォームによるお問い合わせ


















更新日:2025年03月28日