下水道のしくみ
下水道は、汚れた水を流すための単なる施設ではなく、きれいな水に戻すための重要な施設です。
処理施設の概要
処理方法 | オキシデーションディッチ法 | |||
---|---|---|---|---|
流入流出水質 | 水質 | 流入水質 | 放流水質 | 除去率 |
BOD | 180mg/l | 15mg/l | 92% | |
SS | 140mg/l | 40mg/l | 79% | |
所在地 | 和歌山県有田郡有田川町大字下津野688番地 | |||
処理場敷地面積 | 約21,600平方メートル | |||
建築床面積 | 管理汚泥棟1113,67平方メートル(地上2階) | |||
汚泥ポンプ室 251,15平方メートル(地上1階、地下1階) |
||||
建設業務委託先 | 日本下水道事業団 |
吉備浄化センター施設概要
全体計画 | 第2期計画 | 第1期計画 | |
---|---|---|---|
日最大汚水量 | 7,460m3/日 | 2,620m3/日 | 1,900m3/日 |
オキシデーションディッチ | 4池 | 2池 | 1池 |
最終沈澱池 | 4池 | 2池 | 1池 |
紫外線消毒装置 | 4基 | 2基 | 1基 |
汚泥脱水機 | 2台 | 1台 | 1台 |
第1期計画(平成21年度完了)、第2期計画(平成26年度完了予定)
このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野688
電話番号:0737-53-1031(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-53-1032
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日