○有田川町使用料の徴収に関する条例
平成18年1月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する使用料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
3 前項の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。
(減免)
第3条 町長は、前2条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、使用料を減額し、又はその徴収を免除することができる。
(過料)
第4条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例の定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で過料を科することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町使用料の徴収に関する条例(昭和39年金屋町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月3日条例第232号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第30号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第13号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料の金額等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料の金額等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用に係る使用料の金額等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 時間帯 | 使用料 | ||||||||||||||||||||||||||
きびドーム | 文化ホール | 午前9時から正午まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 28,570円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 28,570円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 38,090円 | |||||||||||||||||||||||||||
多目的研修室 | 午前9時から正午まで | 5,710円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 10,470円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 10,470円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 14,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
生活研修室・視聴覚室 | 午前9時から正午まで | 2,380円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
農事相談室 | 午前9時から正午まで | 1,420円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 1,420円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 1,420円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 2,850円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 2,850円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 3,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
調理実習室 | 午前9時から正午まで | 2,850円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 2,850円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 2,850円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 7,610円 | |||||||||||||||||||||||||||
楽屋(小・中) | 午前9時から正午まで | 570円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 570円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 570円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 950円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 950円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 1,420円 | |||||||||||||||||||||||||||
附帯設備 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
マイクロフォン | 一式 | 490円 | 1回料金(スタンド共3本まで) | |||||||||||||||||||||||||
ピアノ | 一式 | 5,000円 | 1回料金(調律費別途) | |||||||||||||||||||||||||
プロジェクター(文化ホール音響) | 一式 | 1,000円 | 1回料金 | |||||||||||||||||||||||||
○使用料の例外 1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。 2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
金屋文化保健センター | 文化ホール | 午前9時から正午まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 28,570円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 28,570円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 38,090円 | |||||||||||||||||||||||||||
音響・照明機器操作(4時間毎) | 5,230円 | |||||||||||||||||||||||||||
小ホール | 午前9時から正午まで | 5,710円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 10,470円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 10,470円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 14,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
研修室1・研修室2 | 午前9時から正午まで | 2,380円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
栄養指導室 | 午前9時から正午まで | 2,850円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 2,850円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 2,850円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 7,610円 | |||||||||||||||||||||||||||
附帯設備 | 品名 | 単位 | 金額 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
マイクロフォン | 一式 | 490円 | 1回料金(スタンド共3本まで) | |||||||||||||||||||||||||
ピアノ | 一式 | 5,000円 | 1回料金(調律費別途) | |||||||||||||||||||||||||
○使用料の例外 1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。 2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
有田川町ふれあい交流館 | 多目的室 | 午前9時から正午まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
○使用料の例外 1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。 2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
清水文化センター | 文化ホール | 午前9時から正午まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 15,230円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 28,570円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 28,570円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 38,090円 | |||||||||||||||||||||||||||
会議室 | 午前9時から正午まで | 2,380円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
附帯設備 | 映写機 | 午前9時から午後10時まで | 14,280円 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
ビデオ | 午前9時から午後10時まで | 2,850円 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||
○使用料の例外 1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。 2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
清水会館 | 大ホール | 午前9時から正午まで | 11,420円 | |||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 11,420円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 11,420円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 20,950円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 20,950円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 28,570円 | |||||||||||||||||||||||||||
青年会議室・和室・生活実習室 | 午前9時から正午まで | 2,380円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 午前9時から正午まで | 1,420円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 1,420円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 1,420円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 2,850円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 2,850円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 3,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
○使用料の例外 1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。 2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公民館 | 午前 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 ただし、営業の場合は5割増しとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
金屋農村センター | 多目的集会室兼体育室 | 午前 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
生活研修室(和室)・視聴覚室・農事研修室・農事試験室 | 午前9時から正午まで | 2,380円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後5時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後6時から午後10時まで | 2,380円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後5時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午後1時から午後10時まで | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
午前9時から午後10時まで | 5,710円 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 1 施設開放時間内で引き続き2日以上にわたり使用するときは、第2日目から20パーセントの割増料金とする。 2 多目的集会室兼体育室を興行又はこれに類する催しについて使用する場合、使用者は1日について50,000円とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
地域交流センター | イベントステージ(木製デッキテラス含む。) | 午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)は、午前9時から午後5時まで) | 1時間当たり 1,460円 | |||||||||||||||||||||||||
研修室1・研修室2・研修室3・研修室4 | 午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び休日は、午前9時から午後5時まで) | 1時間当たり 730円 | ||||||||||||||||||||||||||
昇降ステージ | 火曜日から日曜日まで | 13,640円 | ||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 午後6時から午後10時まで | 27,280円 | ||||||||||||||||||||||||||
デジタルワークショップ設備 | 1時間当たり 500円 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 1 使用者が展示販売及び入場料を徴収する場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。 2 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。 3 昇降ステージでの展示販売及び入場料を徴収する利用は許可しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
御霊地区コミュニティセンター | 午前 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 ただし、営業の場合は5割増しとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
金屋陶芸館 | 昼間(午前9時から午後5時まで) | 1時間当たり 690円 | ||||||||||||||||||||||||||
夜間(午後5時1分から午後10時まで) | 1時間当たり 890円 | |||||||||||||||||||||||||||
ふるさと創生館 | ||||||||||||||||||||||||||||
1人当たりの入場使用料 | 小・中学生 | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 190円 | |||||||||||||||||||||||||||
大人 | 230円 | |||||||||||||||||||||||||||
花の里河川公園 | ||||||||||||||||||||||||||||
施設名 | 使用料 | |||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
ローラースケート場 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
広場 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場使用料 | 宿泊(1泊) | 区画サイト | ||||||||||||||||||||||||||
一区画につき2,730円 | ||||||||||||||||||||||||||||
広場 | ||||||||||||||||||||||||||||
一張につき1,820円 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイキャンプ (日帰り) | 大人 | 小人 | ||||||||||||||||||||||||||
370円 | 185円 | |||||||||||||||||||||||||||
有田川町都市公園 | ||||||||||||||||||||||||||||
公園の名称及び所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 名称 | 位置 | ||||||||||||||||||||||||||
児童公園 | 庄児童公園 | 有田川町大字庄地内 | ||||||||||||||||||||||||||
児童公園 | 花の里児童公園 | 有田川町大字庄地内 | ||||||||||||||||||||||||||
行為の許可による使用料 | ||||||||||||||||||||||||||||
行為の種類 | 単位 | 期間 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 200円 | |||||||||||||||||||||||||
興行 | 1平方メートル | 1日につき | 55円 | |||||||||||||||||||||||||
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催し | 1平方メートル | 1日につき | 10円 | |||||||||||||||||||||||||
ふれあい農園 | ||||||||||||||||||||||||||||
奥地区 | 一区画(30m2)月額 | 1,900円 | ||||||||||||||||||||||||||
長田地区 | 一区画(20m2)月額 | 1,420円 | ||||||||||||||||||||||||||
一区画(30m2)月額 | 1,900円 | |||||||||||||||||||||||||||
一区画(70m2)月額 | 4,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
営農給水施設 | ||||||||||||||||||||||||||||
30立方メートル | 3,280円 | |||||||||||||||||||||||||||
農産物加工実習販売施設(どんどん広場) | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的室・事務室・冷蔵室・貯蔵倉庫・「木の薫る店」・研修室・ロビーの一部(年額) | 866,660円 | |||||||||||||||||||||||||||
加工室【1回(1日)】 | 470円 | |||||||||||||||||||||||||||
加工室【1回(3日)】みそ加工の場合 | 1,900円 | |||||||||||||||||||||||||||
老人憩の家 | ||||||||||||||||||||||||||||
有田川町老人憩の家紅梅荘 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
町営住宅駐車場(金屋) | 1区画月額 | 1,820円 | ||||||||||||||||||||||||||
町営住宅駐車場(清水) | 月額 | 近傍同種の駐車場使用料を限度として町長が定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
清水木工等体験センター | 基本料金 | 280円 | ||||||||||||||||||||||||||
清水斎場使用料 | ||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 種別 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
町内 | 町外 | |||||||||||||||||||||||||||
火葬 | 死体(7歳以上) | 1体 | 30,000円 | 60,000円 | 非課税 | |||||||||||||||||||||||
死体(6歳以下) | 1体 | 20,000円 | 40,000円 | 非課税 | ||||||||||||||||||||||||
胎児 | 1胎 | 10,000円 | 20,000円 | 非課税 | ||||||||||||||||||||||||
生態分離肢体 | 1体 | 3,000円 | 6,000円 | 非課税 | ||||||||||||||||||||||||
葬送車 | 葬送車 | 1回 | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
待合室 | 待合ロビー | 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||
霊安室 | 霊安室 | 1日 | 4,760円 | 9,520円 | ||||||||||||||||||||||||
葬祭場 | 式場 | 通夜から告別式 | 式場 | 95,230円 | 190,470円 | |||||||||||||||||||||||
告別式のみ | 式場 | 47,610円 | 95,230円 | |||||||||||||||||||||||||
和室 | 通夜から告別式 | 2室 | 19,040円 | 38,090円 | ||||||||||||||||||||||||
告別式のみ | 2室 | 9,520円 | 19,040円 | |||||||||||||||||||||||||
種別 | 使用区分及び使用料 | |||||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 全日 | ||||||||||||||||||||||||||
体育施設 | グラウンド | きび東グラウンド | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |||||||||||||||||||||||
清水若者広場 | ||||||||||||||||||||||||||||
長谷川野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||
明恵の里スポーツ公園 | ||||||||||||||||||||||||||||
総合グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲートボール場 | 中井原ゲートボール場 | 490円 | 490円 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||
清水若者広場 | ||||||||||||||||||||||||||||
プール | 長谷川プール | 1人につき | 490円 | |||||||||||||||||||||||||
テニスコート | 金屋テニス公園(照明施設等あり) | 1時間当たりの料金 | 一般 | 490円 | ||||||||||||||||||||||||
多目的施設 | 秋葉多目的スポーツ施設 | 中学生以下 | 240円 | |||||||||||||||||||||||||
体育館 | きび体育館 金屋体育館 農村センター多目的集会室 | 区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||||||||||||||||||||||
スポーツに使用する場合 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||||||||||||||||||||||||
その他の使用の場合 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||
○使用料の例外 1 使用者が町外の者の場合は、使用料の金額に5割を加算した金額とする。 2 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。 3 生涯スポーツサークルに登録する団体については、1団体につき年額8,000円を納付するものとする。 ○使用料の免除等 1 使用料の免除 ① 町(行政委員会、町が設置する附属機関を含む。)が主催し、又は共催するとき。 ② 他の官公署が行政目的で使用するとき。 ③ 各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき。 ④ 町内の保育所等、小・中学校が教育目的で利用するとき。 ⑤ 当該施設の管理運営受託団体が公共目的で利用するとき。 ⑥ その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。 2 使用料の減免(50%減免) ① 町(行政委員会、町が設置する附属機関を含む。)が後援、協力又は協賛するとき。 ② 公共的団体が団体本来の活動目的で利用するとき。 ③ その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。 | ||||||||||||||||||||||||||||
学校施設 | 講堂 屋内運動場 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||||||||||||||||||||||||
2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
冷暖房機器(吉備中学校屋内運動場) | 3,500円/時間 | |||||||||||||||||||||||||||
冷暖房機器(吉備中学校武道場) | 600円/時間 | |||||||||||||||||||||||||||
冷暖房機器(金屋中学校屋内運動場) | 2,200円/時間 | |||||||||||||||||||||||||||
教室(1教室当たり) | 昼間10時間以内 | 1,000円 | 夜間5時間以内 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||
運動場 | 10時間以内 | 2,000円 | 夜間照明使用の場合は1時間当たり490円 | |||||||||||||||||||||||||
元学校施設 | 講堂 屋内運動場 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||||||||||||||||||||||||
2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
教室(1教室当たり) | 昼間10時間以内 | 1,000円 | 夜間5時間以内 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||
運動場 | 10時間以内 | 2,000円 | 夜間照明使用の場合は1時間当たり490円 | |||||||||||||||||||||||||
○使用料の例外 1 使用者が営利目的等で施設を使用する場合は、使用料の倍額とする。 2 生涯スポーツサークルに登録する団体については、1団体につき年額8,000円を納付するものとする(冷暖房機器使用料は除く。)。 ○使用料の免除等 1 使用料の免除 ① 町(行政委員会、町が設置する附属機関を含む。)が主催し、又は共催するとき。 ② 他の官公署が行政目的で使用するとき。 ③ 各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき。 ④ 町内の保育所等、小・中学校が教育目的で利用するとき。 ⑤ 当該施設の管理運営受託団体が公共目的で利用するとき。 ⑥ その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。 2 使用料の減免(50%減免) ① 町(行政委員会、町が設置する附属機関を含む。)が後援、協力又は協賛するとき。 ② 公共的団体が団体本来の活動目的で利用するとき。 ③ 青少年の健全育成及び体力向上を目的とし、指導者以外が18歳未満の者又は高校生以下の者で構成する団体が使用するとき(冷暖房機器使用料に限る。)。 ④ その他町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。 |
別表第2(第2条関係)
農林業就業者定住住宅 | 月額 | 20,000円 | |||||
緑の雇用担い手住宅 | 月額 | 15,000円 | |||||
有田川町林業研修宿泊施設 | 月額 | 17,000円 | |||||
高齢者福祉センター使用料 | |||||||
利用種別 | 回数 | 使用料 | 摘要 | ||||
宿泊 | 1泊 | 1,100円 | |||||
居住部門利用者 | 1箇月 | 対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | ||||
A | 1,200,000円以下 | 0円 | |||||
B | 1,200,000円以上~1,300,000円 | 4,000円 | |||||
C | 1,300,001円以上~1,400,000円 | 7,000円 | |||||
D | 1,400,001円以上~1,500,000円 | 10,000円 | |||||
E | 1,500,001円以上~1,600,000円 | 13,000円 | |||||
F | 1,600,001円以上~1,700,000円 | 16,000円 | |||||
G | 1,700,001円以上~1,800,000円 | 19,000円 | |||||
H | 1,800,001円以上~1,900,000円 | 22,000円 | |||||
I | 1,900,001円以上~2,000,000円 | 25,000円 | |||||
J | 2,000,001円以上~2,100,000円 | 30,000円 | |||||
K | 2,100,001円以上~2,200,000円 | 35,000円 | |||||
L | 2,200,001円以上~2,300,000円 | 40,000円 | |||||
M | 2,300,001円以上~2,400,000円 | 45,000円 | |||||
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 | |||||
(注1) 居住部門利用者負担額のうち、平成13年4月1日以前に既に入居している者又は既に入居契約を締結している者等については、平成14年3月31日までは上記の基準にかかわらず、30,000円を利用者負担額の上限とする。 (注2) 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。 |